Ürün Açıklaması
Ödeme Seçenekleri
Arkadaşına Öner
Yorumlar
Teknik Özellikler
* HEAT-TREATED NANO PATTERN
Oyun için hareketli ve sıcak anlarda sessizlik ve konfor
* IMPROVED AXIS FLOW
tam xy denge, hassas fare hareketleri ve kontrol
* RAHAT GAMING BOYUTU
400 x 320mm 3.45mm kalınlığında
* RUBBERIZED ALT YÜZEY
Sağlam tutuş ve güvenlik sağlar
* LONG LIFE MATERIAL
dayanıklı malzeme
Test edilen mouselar
ROCCAT™ Kone
Microsoft® Sidewinder
Microsoft® MS 3.0 / 1.1
Logitech® MX 510
Logitech® MX 518
Logitech® G1
Logitech® G5
Logitech® G7
Logitech® G9 Saitek™ GM3200
SpeedLink® Styx
Steel Series™ Ikari
Razer Lachesis™
Razer Copperhead™
Razer Diamondback™
Razer Deathadder™
Razer Krait™
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 19.63 TL | 39.26 TL | |
| 13.15 TL | 39.45 TL | |
| 9.91 TL | 39.64 TL | |
| 7.97 TL | 39.83 TL | |
| 6.67 TL | 40.02 TL | |
| 5.74 TL | 40.20 TL | |
| 5.05 TL | 40.39 TL | |
| 4.51 TL | 40.58 TL | |
| 4.08 TL | 40.77 TL | |
| 3.72 TL | 40.96 TL | |
| 3.43 TL | 41.15 TL | |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 19.75 TL | 39.49 TL | |
| 13.27 TL | 39.81 TL | |
| 10.04 TL | 40.14 TL | |
| 8.09 TL | 40.46 TL | |
| 6.80 TL | 40.79 TL | |
| 5.87 TL | 41.11 TL | |
| 5.18 TL | 41.44 TL | |
| 4.64 TL | 41.76 TL | |
| 4.21 TL | 42.09 TL | |
| 3.86 TL | 42.42 TL | |
| 3.56 TL | 42.74 TL | |
Hiç yorum yapılmamış
Sepetim
